NO | NAMA | KOTA | NO. RESI | JASA PENGIRIMAN | TANGGAL KIRIM | |||||
1 | REZKI HANDOKO | KANDANGAN | 1411028230000 | TIKIJNE | 07-06-2011 | |||||
2 | SADIMAN | BOGOR | 56095955 | PANDU | 05-06-2011 | |||||
3 | RENCHY PEBRENI, SE | BENGKULU | 56342936 | PANDU | 03-06-2011 | |||||
4 | I KETUT SUARNE | PALU | 218814 | SPL CARGO | 01-06-2011 | |||||
5 | RIDZA | LAMPUNG | 56340800 | PANDU | 20-05-2011 | |||||
6 | IRINE ISTI W. | BENGKULU | 56255398 | PANDU | 15-05-2011 | |||||
7 | I KETUT SUARNE | PALU | 564444483 | PANDU | 14-05-2011 | |||||
8 | SYLVIANA JOHAN | BENGKULU | 247374 | SPL CARGO | 11-05-2011 | |||||
9 | SANTY | BLITAR | 247384 | SPL CARGO | 03-05-2011 | |||||
10 | HUSYEM | KUALA KAPUAS | 56643139 | PANDU | 01-05-2011 | |||||
11 | ROZI SAPUTRA | PADANG | 1411029480008 | TIKIJNE | 25-04-2011 | |||||
12 | HUSYEM | KUALA KAPUAS | 1411029840000 | TIKIJNE | 21-04-2011 | |||||
13 | FARIDA | PALU | 1411029850009 | TIKIJNE | 11-04-2011 | |||||
14 | KANJOKO | PUTUSSIBAU | 1411029890005 | TIKIJNE | 10-04-2011 | |||||
15 | RYAN | BANDUNG | 1435343850002 | TIKIJNE | 9-04-2011 | |||||
16 | HUSYEM | KUALA KAPUAS | 56718083 | PANDU | 6-04-2011 | |||||
17 | HENDAR | SEMARANG | 56718082 | PANDU | 3-04-2011 | |||||
18 | SYLVIANA JOHAN | PALEMBANG | 220495 | SPL CARGO | 16-03-2011 | |||||
19 | SANTY SHA | BLITAR | 222755 | SPL CARGO | 16-03-2011 | |||||
20 | PRATITA Y | YOGYAKARTA | 1435343620001 | TIKIJNE | 16-03-2011 | |||||
21 | SHAFWANI | PELAIHARI | 1435343730007 | TIKIJNE | 14-03-2011 | |||||
22 | FITRI | BANTEN | 1435343010000 | TIKIJNE | 11-03-2011 | |||||
23 | HUSYEM | KUALA KAPUAS | 56802078 | PANDU | 11-03-2011 | |||||
24 | RIZAL GANI A | BEKASI | 1445665820003 | TIKIJNE | 11-03-2011 | |||||
25 | SUMARNI T | MAKASSAR | 1435342240002 | TIKIJNE | 08-03-2011 | |||||
26 | MONA ANINDITA | BANJARMASIN | 1439140470005 | TIKIJNE | 03-03-2011 | |||||
27 | HENDRO AGUNG W | MADIUN | 1439140430009 | TIKIJNE | 03-03-2011 | |||||
28 | FARIDA | PALU | 1439140830007 | TIKIJNE | 01-03-2011 | |||||
29 | RIZAL GANI A. | BEKASI | 1439140890001 | TIKIJNE | 01-03-2011 | |||||
30 | MOHAMMAD TAQWA | PALU | 56956014 | PANDU | 01-03-2011 | |||||
31 | FIRIANSYAH | BANGKA | 1445851720001 | TIKIJNE | 01-03-2011 | |||||
32 | ADI HIDAYAT | PALOPO | 1439140790004 | TIKIJNE | 28-02-2011 | |||||
33 | ARDHO DADAN H | KARAWANG | 1439118260003 | TIKIJNE | 24-02-2011 | |||||
34 | MAULANA GHILMAN | JAKARTA | 1439119890001 | TIKIJNE | 20-02-2011 | |||||
35 | ARIE PHANY | PALANGKARAYA | 1439119940003 | TIKIJNE | 20-02-2011 | |||||
36 | NURUL IZZATI | BANDA ACEH | 1439119850005 | TIKIJNE | 19-02-2011 | |||||
37 | RULIANTI | MATARAM | 1439119710002 | TIKIJNE | 19-02-2011 | |||||
38 | RAODAH B | MAMUJU | 57037989 | PANDU | 27-01-2011 | |||||
39 | TAUFIK | JAMBI | 1439119220006 | TIKIJNE | 24-01-2011 | |||||
40 | NURUL IZZATI | BANDA ACEH | 1439119200008 | TIKIJNE | 23-01-2011 | |||||
41 | IRINE ISTI W | BENGKULU | 254483 | SPL CARGO | 22-01-2011 | |||||
42 | HERLIAN SANTOSO | BENGKULU | 1439118930005 | TIKIJNE | 20-01-2011 | |||||
43 | PRATITA | SLEMAN | 1455063640004 | TIKIJNE | 14-01-2011 | |||||
44 | TAUFIK | JAMBI | 57438308 | PANDU | 08-01-2011 | |||||
45 | SAMUEL YOSEF | BALI | 1455063810001 | TIKIJNE | 07-01-2011 | |||||
46 | NURUL IZZATI | BANDA ACEH | 1455063500001 | TIKIJNE | 02-01-2011 | |||||
47 | EMA SINAGA | BENGKULU | 1455064170005 | TIKIJNE | 11-10-2010 | |||||
48 | NUNUK K. | LOMBOK | 1455065120009 | TIKIJNE | 15-10-2010 | |||||
49 | INDRIANI HUTAMI P | BANDUNG | 1455064750009 | TIKIJNE | 18-10-2010 | |||||
50 | AAN KURNIAWAN | BEKASI | 1455064680009 | TIKIJNE | 18-10-2010 | |||||
51 | RIZKY C | SLEMAN | 1455792150003 | TIKIJNE | 25-10-2010 | |||||
52 | TASIA | SAMARINDA | 1455791850003 | TIKIJNE | 26-10-2010 | |||||
53 | DWI PUSPITA | TOBOALI | 1455791760005 | TIKIJNE | 27-10-2010 | |||||
54 | PUGUH LANGGENG | SAMARINDA | 1455791690005 | TIKIJNE | 27-10-2010 | |||||
55 | KHAIRINIA I | MARTAPURA | 1455791130006 | TIKIJNE | 30-10-2010 | |||||
56 | TAUFIK | JAMBI | 1455791080004 | TIKIJNE | 30-10-2010 | |||||
57 | AMRIN AMIR L | MEDAN | 1455790970009 | TIKIJNE | 1-11-2010 | |||||
58 | UBAEDILLAH | INDRAMAYU | 1455790850004 | TIKIJNE | 1-11-2010 | |||||
59 | MIERZA A | BEKASI | 1455790770005 | TIKIJNE | 1-11-2010 | |||||
60 | EIRENE C | JAKARTA | 1455790710001 | TIKIJNE | 2-11-2010 | |||||
61 | JENNY | DENPASAR | 1455893740004 | TIKIJNE | 12-11-2010 | |||||
62 | NUNUK K | LOMBOK | 1455893660005 | TIKIJNE | 12-11-2010 | |||||
63 | ZAENY AKHMAD | CIREBON | 1455895000007 | TIKIJNE | 19-11-2010 | |||||
64 | RUSYDI ANSHARI | MARTAPURA | 1455894170008 | TIKIJNE | 15-11-2010 | |||||
65 | FERI YANI | DEPOK | 1455894720005 | TIKIJNE | 19-11-2010 | |||||
66 | HIDAYATULLAH | PANGKALANBUN | 1455893780000 | TIKIJNE | 22-11-2010 | |||||
67 | ARIEF Y RACHMAN | PURWOKERTO | 1469940140006 | TIKIJNE | 22-11-2010 | |||||
68 | AMOY | NUNUKAN | 1469940140005 | TIKIJNE | 22-11-2010 | |||||
69 | ERWAN ADHA | BANJARMASIN | 1469940250002 | TIKIJNE | 23-11-2010 | |||||
70 | RIZKY RAIKHAN | MAKASSAR | 1469940670008 | TIKIJNE | 26-11-2010 | |||||
71 | RUSYDI ANSHARI | MARTAPURA | 1469941720009 | TIKIJNE | 04-12-2010 | |||||
72 | STEPANUS A | PONTIANAK | 1469943000000 | TIKIJNE | 04-12-2010 | |||||
73 | FULKI H | BOGOR | 1469942880009 | TIKIJNE | 06-12-2010 | |||||
74 | SUKRESTIYANI | SURABAYA | 1469942600003 | TIKIJNE | 09-12-2010 | |||||
75 | IRWAN | MAKASSAR | 1469942340008 | TIKIJNE | 11-12-2010 | |||||
76 | PERU SATRIA | PADANG | 1469941980007 | TIKIJNE | 13-12-2010 | |||||
77 | KETUT SUARNE | PALU | 58860690 | PANDU | 15-12-2010 | |||||
78 | SUKRESTIYANI | SURABAYA | 1471762490009 | TIKIJNE | 17-12-2010 | |||||
79 | M SULTON | SURABAYA | 1471762440004 | TIKIJNE | 17-12-2010 | |||||
80 | VIKY ASTA | PALEMBANG | 1471762750004 | TIKIJNE | 20-12-2010 | |||||
81 | SYAUQI YOGA | TUBAN | 1471762780001 | TIKIJNE | 20-12-2010 | |||||
82 | GUSTI LANANG | AMPLAPURA | 1471763340006 | TIKIJNE | 23-12-2010 |
STATUS PENGIRIMAN
Langganan:
Postingan (Atom)
Mengenai Saya
- SURABAYA CELLULAR
- TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA